Dusvar - Rosca Whitworth SAE 1010
Naturales/Zincadas
Diam. h x Pulg. u x atado
1/8 40 100
5/32 32 100
3/16 24 100
1/4 20 100
5/16 18 50
3/8 16 50
7/16 14 25
1/2 12 25
1/2 13 25
9/16 12 20
5/8 11 15
3/4 10 10
7/8 9 5
1" 8 5
1 1/8 7 3
1 1/4 7 3
1 1/2 6 3
1 3/4 5 1
2" 4,5 1
Dusvar - Rosca Métrica SAE 1010
Naturales/Zincadas
Diam. Paso u x atado
5 0,8 50
6 1,00 50
7 1,00 50
8 1,25 50
10 1,50 25
12 1,75 25
14 2,00 15
16 2,00 15
18 2,50 5
20 2,50 5
22 2,50 5
24 3,00 5
Dusvar - Rosca Whitworth SAE 1040
Diam. h x Pulg. u x atado
1/2 12 15
1/2 13 15
9/6 12 15
5/8 11 15
3/4 10 10
7/8 9 5
1" 8 5
1 1/8 7 3
1 1/4 7 3
1 1/2 6 3
1 3/4 5 1
2" 4,5 1
Dusvar - Rosca Métrica SAE 1040
Diam. Paso u x atado
8 1,25 20
10 1,50 15
12 1,75 15
14 2,0 10
16 2,0 10
20 2,50 5
22 2,50 5
24 3,00 5
Consultar por varillas rosca SAE (paso fino)